उत्पादन तपशील:
| No | चाचणी कलम | युनिट | मानक | चाचणी निकाल |
| १ | Ni | % | ५४.५-५७.० | ५६.७१ |
| 2 | C | % | ≤०.०५० | ०.०२ |
| 3 | Co | % | ≤०.०५० | <0.001 |
| 4 | Cu | % | ≤०.०१० | <0.001 |
| 5 | Cr | % | ≤०.०१० | <0.001 |
| 6 | H | % | ≤०.००५ | <0.001 |
| 7 | Fe | % | ≤०.०५० | ०.०२७ |
| 8 | Nb | % | ≤०.०२५ | ०.०२ |
| 9 | एन+ओ | % | ≤०.०५० | ०.०४० |
| 10 | Ti | % | इतर | इतर |
१५०,००० २४२१