स्टॉक किंमत १मिमी*१०मिमी 0Cr25Al5 फ्लॅट रिबन राउंड बर ब्राईट सरफेस स्ट्रिप
१. प्रस्तावना
FeCrAl मिश्रधातूंचा वापर विविध प्रकारच्या उच्च-तापमान अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो.
कॉन्स्टंटन [Cu55Ni45] चा रोधकता तापमान गुणांक कमी असतो आणि तांब्याचे मिश्रधातू असल्याने ते सहजपणे सोल्डर करता येते. इतर स्थिर-रोधक मिश्रधातूंमध्ये मँगॅनिन [Cu86Mn12Ni2], क्यूप्रॉन [Cu53Ni44Mn3] आणि इव्हानोम यांचा समावेश आहे.
इव्हानोम कुटुंबातील निकेल-क्रोम मिश्रधातू [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] हे उच्च रोधकता, कमी तापमान रोधकता गुणांक, तांब्याच्या संपर्कात असताना कमी विद्युतवाहक शक्ती (गॅल्व्हानी पोटेन्शियल), उच्च तन्यता शक्ती दर्शवतात आणि उष्णता उपचाराच्या बाबतीतही खूप स्थिर असतात.
२. तपशील:
| ग्रेड | मुख्य रासायनिक रचना | सर्वाधिक तापमान ℃ | प्रतिकारक्षमता µΩ.m | वितळणबिंदू ℃ | तन्य शक्ती N/mm² | एलोगेशन % | कार्यरत जीवन h/℃ | चुंबकीय मालमत्ता | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCR21Al4 | १७-२१ | ३-४ | - | - | ११०० | १.२३±०.०६ | १५०० | ७५० | ≥१२ | ≥८०/१२५० | चुंबकीय |
| OCR25Al5 | २३-२६ | ४.५-६.५ | - | - | १२५० | १.४२±०.०७ | १५०० | ७५० | ≥१२ | ≥८०/१३०० | चुंबकीय |
| OCR21Al6Nb | २१-२३ | ५-७ | - | - | १३५० | १.४३±०.०७ | १५१० | ७५० | ≥१२ | ≥५०/१३५० | चुंबकीय |
| OCR27Al7Mo2 | २२-२४ | ५-७ | - | - | १४०० | १.५३±०.०७ | १५२० | ७५० | ≥१० | ≥५०/१३५० | चुंबकीय |
| केएससी | २६.८-२७.८ | ६-७ | - | - | १३५० | १.४४±०.०५ | १५१० | ७५० | ≥१६ | ≥६०/१३५० | चुंबकीय |
| Cr20Ni80 | २०-२३ | - | विश्रांती | ≤१.० | १२०० | १.०९±०.०५ | १४०० | ७५० | ≥२० | ≥८०/१२०० | अचुंबकीय |
| Cr30Ni70 | 30 | - | विश्रांती | ≤१.० | १२५० | १.१८±०.०५ | १३८० | ७५० | ≥२० | ≥५०/१२५० | अचुंबकीय |
| Cr15Ni60 | १५-१८ | - | 55 | विश्रांती | ११५० | १.१२±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११५० | अचुंबकीय |
| Cr20Ni35 | १८-२१ | - | 35 | विश्रांती | ११०० | १.०४±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११०० | कमजोर चुंबकीय |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | विश्रांती | ११०० | १.०४±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११०० | कमजोर चुंबकीय |
3.
| साहित्य | प्रतिरोधकता (ओम-सीमिल/फूट) | प्रतिरोधकता (१०)-६ओम-सेमी) |
|---|---|---|
| ॲल्युमिनियम | १५.९४ | २.६५० |
| पितळ | ४२.१ | ७.० |
| कार्बन (अस्फटिक) | 23 | ३.९५ |
| कॉन्स्टंटन | २७२.९७ | ४५.३८ |
| तांबे | १०.०९ | १.६७८ |
| लोखंड | ५७.८१ | ९.६१ |
| मॅंगॅनिन | २९० | ४८.२१ |
| मॉलिब्डेनम | ३२.१२ | ५.३४ |
| नायक्रोम | ६७५ | ११२.२ |
| नायक्रोम व्ही | ६५० | १०८.१ |
| निकेल | ४१.६९ | ६.९३ |
| प्लॅटिनम | ६३.१६ | १०.५ |
| स्टेनलेस स्टील (304) | ५४१ | 90 |
| स्टील (०.५% कार्बन) | १०० | १६.६२ |
| जस्त | ३५.४९ | ५.९० |
१५० ०००० २४२१