स्टॉक किंमत १ मिमी*१० मिमी ०Cr२५Al५ फ्लॅट रिबन गोल बुर ब्राइट पृष्ठभाग पट्टी
१. परिचय
उच्च-तापमान अनुप्रयोगांच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये वापरले जाणारे FeCrAl मिश्रधातू.
कॉन्स्टँटन [Cu55Ni45] मध्ये प्रतिरोधकतेचा कमी तापमान गुणांक असतो आणि तांबे मिश्रधातू म्हणून ते सहजपणे सोल्डर केले जाते. इतर स्थिर-प्रतिरोधक मिश्रधातूंमध्ये मॅंगॅनिन [Cu86Mn12Ni2], क्युप्रॉन [Cu53Ni44Mn3] आणि इव्हानोम यांचा समावेश आहे.
निकेल-क्रोम मिश्रधातूंच्या इव्हानोम कुटुंबात [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] उच्च प्रतिकार, कमी तापमान प्रतिकार गुणांक, तांब्याच्या संपर्कात असताना कमी इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स (गॅल्व्हनी पोटेंशियल), उच्च तन्य शक्ती असते आणि उष्णता उपचारांच्या बाबतीत देखील ते खूप स्थिर असतात.
२.विशिष्टता:
ग्रेड | मुख्य रासायनिक रचना | सर्वोच्च तापमान ℃ | आरसिस्टिव्हिटी µΩ.मी | द्रवणांक ℃ | तन्य शक्ती N/mm² | कृतज्ञता % | कामाचे जीवन ता/℃ | चुंबकीय गुणधर्म | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | १७-२१ | ३-४ | - | - | ११०० | १.२३±०.०६ | १५०० | ७५० | ≥१२ | ≥८०/१२५० | चुंबकीय |
ओसीआर२५एएल५ | २३-२६ | ४.५-६.५ | - | - | १२५० | १.४२±०.०७ | १५०० | ७५० | ≥१२ | ≥८०/१३०० | चुंबकीय |
OCr21Al6Nb | २१-२३ | ५-७ | - | - | १३५० | १.४३±०.०७ | १५१० | ७५० | ≥१२ | ≥५०/१३५० | चुंबकीय |
OCr27Al7Mo2 | २२-२४ | ५-७ | - | - | १४०० | १.५३±०.०७ | १५२० | ७५० | ≥१० | ≥५०/१३५० | चुंबकीय |
केएससी | २६.८-२७.८ | ६-७ | - | - | १३५० | १.४४±०.०५ | १५१० | ७५० | ≥१६ | ≥६०/१३५० | चुंबकीय |
सीआर२०एनआय८० | २०-२३ | - | विश्रांती | ≤१.० | १२०० | १.०९±०.०५ | १४०० | ७५० | ≥२० | ≥८०/१२०० | चुंबकीय नसलेले |
सीआर३०एनआय७० | 30 | - | विश्रांती | ≤१.० | १२५० | १.१८±०.०५ | १३८० | ७५० | ≥२० | ≥५०/१२५० | चुंबकीय नसलेले |
सीआर१५एनआय६० | १५-१८ | - | 55 | विश्रांती | ११५० | १.१२±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११५० | चुंबकीय नसलेले |
सीआर२०एनआय३५ | १८-२१ | - | 35 | विश्रांती | ११०० | १.०४±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११०० | कमकुवत चुंबकीय |
सीआर२०एनआय३० | 20 | - | 32 | विश्रांती | ११०० | १.०४±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११०० | कमकुवत चुंबकीय |
3.
साहित्य | प्रतिरोधकता (ओहम-सेमील/फूट) | प्रतिरोधकता (१०)−६(ओम-सेमी) |
---|---|---|
अॅल्युमिनियम | १५.९४ | २,६५० |
पितळ | ४२.१ | ७.० |
कार्बन (अनाकार) | 23 | ३.९५ |
कॉन्स्टँटन | २७२.९७ | ४५.३८ |
तांबे | १०.०९ | १.६७८ |
लोखंड | ५७.८१ | ९.६१ |
मॅंगॅनिन | २९० | ४८.२१ |
मॉलिब्डेनम | ३२.१२ | ५.३४ |
निक्रोम | ६७५ | ११२.२ |
निक्रोम व्ही | ६५० | १०८.१ |
निकेल | ४१.६९ | ६.९३ |
प्लॅटिनम | ६३.१६ | १०.५ |
स्टेनलेस स्टील (३०४) | ५४१ | 90 |
स्टील (०.५% कार्बन) | १०० | १६.६२ |
जस्त | ३५.४९ | ५.९० |
१५०,००० २४२१