CहेमिकलCरचना: GB/T5231-2012 मानकानुसार
नाव | ग्रेड | CहेमिकलCरचना,% | एकूण अशुद्धता % | |||||||||||
Cu | Ni | Fe | Zn | Mn | Si | Sn | Pb | Al | C | S | P | |||
कांस्य | बाळ. | 0.2 | ०.०५ | २.७~ ३.३ | - | - | ३.५~ ४.५ | ०.०२ | ०.००२ | - | - | ०.०३ | 0.2 | |
CuSn6 | बाळ. | 0.2 | ०.०५ | ०.३ | - | - | ६.०~ ७.० | ०.०२ | ०.००२ | - | - | 0.1~ ०.२५ | ०.१ | |
CuSn6 | बाळ. | 0.2 | ०.०२ | ०.३ | - | - | ६.०~ ७.० | ०.०२ | ०.००२ | - | - | ०.२६~ ०.४० | ०.१ | |
बाळ. | 0.2 | ०.०५ | ०.३ | - | - | ७.०~ ८.० | ०.०२ | ०.०१ | - | - | 0.1~ ०.२५ | 0.15 | ||
QSi3-1 | बाळ. | 0.2 | ०.३ | ०.५ | १.०~ १.५ | २.७~ ३.५ | ०.२५ | ०.०३ | - | - | - | - | १.१ |
उत्पादन कामगिरी: GB/T21652-2012 मानकानुसार
ग्रेड | राज्य | दिया. mm | टी.एस N/mm2(≥) | वाढवणे, % (≥) |
CuSn6 QSi3-1 | M | 0.1-1.0 | ३५० | 35 |
>१.०-८.५ | 45 | |||
Y | 0.1-1.0 | 880-1130 | - | |
>1.0-2.0 | 860-1060 | - | ||
>2.0-4.0 | 830-1030 | - | ||
>४.०-६.० | ७८०-९८० |
| ||
>६.०-८.५ | ६९०-९५० | - | ||
CuSn4 | M | 0.1-1.0 | ३५० | 35 |
>१.०-८.५ | 45 | |||
Y | 0.1-1.0 | 620-820 | - | |
>1.0-2.0 | 600-800 | - | ||
>2.0-4.0 | ५६०-७६० | - | ||
>४.०-६.० | ५४०-७४० | - |