| स्थिती | चमकदार / आम्ल पांढरा / ऑक्सिडाइज्ड रंग |
| व्यास | स्पूलमध्ये ०.०१८ मिमी-१.६ मिमी, कॉइलमध्ये १.५ मिमी-८ मिमी, रॉडमध्ये ८ मिमी-६० मिमी |
| गोल वायर व्यास | ०.०१८ मिमी - १० मिमी |
| रिबन | जाडी ०.०१-२ मिमी, रुंदी ०.५-५ मिमी |
| पट्टी | जाडी ०.००१-७ मिमी, रुंदी १-४५० मिमी |
| ग्रेड | १Cr१३Al४,०Cr२५Al५, ०Cr२१Al६,०Cr२३Al५, १ कोटी २० अल३,०Cr२१Al६Nb, ०Cr२७Al७Mo२ |
| उत्पादन मानक | एएसटीएम बी६०३, डीआयएन १७४७०, जेआयएस सी२५२०, जीबी/टी १२३४ |
| वैशिष्ट्ये | स्थिर कामगिरी, ऑक्सिडेशनविरोधी, गंज प्रतिकार, उच्च तापमान स्थिरता, उत्कृष्ट कॉइल-फॉर्मिंग क्षमता, एकसमान आणि डागांशिवाय सुंदर पृष्ठभागाची स्थिती |
| वापर | प्रतिरोधक ताप घटक; धातूशास्त्रातील साहित्य; घरगुती उपकरणे; यांत्रिक उत्पादन आणि इतर उद्योग. |
| निक्रोमच्या धातुकर्म रचनेमुळे त्यांना थंड असताना खूप चांगली प्लॅस्टिकिटी मिळते | |
| आमचे फायदे | उच्च दर्जाचे, कमी वितरण वेळ, लहान MOQ |
निक्रोम रेझिस्टन्स वायर्सची मुख्य वैशिष्ट्ये:
| मिश्रधातू नामकरण कामगिरी | १क्र१३अल४ | ०Cr२५Al५ | ०Cr२१Al६ | ०Cr२३Al५ | १ कोटी २० अल३ | ०Cr२१Al६Nb | ०Cr२७Al७Mo२ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य रासायनिक रचना | Cr | १२.०-१५.० | २३.०-२६.० | १९.०-२२.० | २०.५-२३.५ | १८.०-२१.० | २१.०-२३.० | २६.५-२७.८ |
| Al | ४.०-६.० | ४.५-६.५ | ५.०-७.० | ४.२-५.३ | ३.०-४.२ | ५.०-७.० | ६.०-७.० | |
| Re | संधीसाधू | संधीसाधू | संधीसाधू | संधीसाधू | संधीसाधू | संधीसाधू | संधीसाधू | |
| Fe | विश्रांती | विश्रांती | विश्रांती | विश्रांती | विश्रांती | विश्रांती | विश्रांती | |
| संख्या ०.५ | मो१.८-२.२ | |||||||
| घटकाचे कमाल सतत सेवा तापमान | ९५० | १२५० | १२५० | १२५० | ११०० | १३५० | १४०० | |
| २०ºC (μΩ·m) वर प्रतिरोधकता | १.२५ | १.४२ | १.४२ | १.३५ | १.२३ | १.४५ | १.५३ | |
| घनता (ग्रॅम/सेमी3) | ७.४० | ७.१० | ७.१६ | ७.२५ | ७.३५ | ७.१० | ७.१० | |
| औष्णिक चालकता (KJ/m·h·ºC) | ५२.७ | ४६.१ | ६३.२ | ६०.२ | ४६.९ | ४६.१ | ४५.२ | |
| रेषांच्या विस्ताराचा गुणांक (α×10)-6/ºC) | १५.४ | १६.० | १४.७ | १५.० | १३.५ | १६.० | १६.० | |
| द्रवणांक (अंदाजे) (ºC) | १४५० | १५०० | १५०० | १५०० | १५०० | १५१० | १५२० | |
| तन्यता शक्ती (N/मिमी)2) | ५८०-६८० | ६३०-७८० | ६३०-७८० | ६३०-७८० | ६००-७०० | ६५०-८०० | ६८०-८३० | |
| फाटण्याच्या वेळी वाढ (%) | >१६ | >१२ | >१२ | >१२ | >१२ | >१२ | >१० | |
| क्षेत्रफळातील फरक (%) | ६५-७५ | ६०-७५ | ६५-७५ | ६५-७५ | ६५-७५ | ६५-७५ | ६५-७५ | |
| वाकण्याची वारंवारता (F/R) | >५ | >५ | >५ | >५ | >५ | >५ | >५ | |
| कडकपणा (HB) | २००-२६० | २००-२६० | २००-२६० | २००-२६० | २००-२६० | २००-२६० | २००-२६० | |
| सतत सेवा वेळ (तास/ºC) | – | ≥८०/१३०० | ≥८०/१३०० | ≥८०/१३०० | ≥८०/१२५० | ≥८०/१३५० | ≥८०/१३५० | |
| सूक्ष्म रचना | फेराइट | फेराइट | फेराइट | फेराइट | फेराइट | फेराइट | फेराइट | |
| चुंबकीय गुणधर्म | चुंबकीय | चुंबकीय | चुंबकीय | चुंबकीय | चुंबकीय | चुंबकीय | चुंबकीय | |
१५०,००० २४२१