ग्रेड: Ni200, Ni201, N4, N6
उच्च लवचिकता
उत्कृष्ट गंज प्रतिकार
चांगली यांत्रिक शक्ती
मिश्रधातूचे वर्णन
निकेल २००/२०१ हा सर्वाधिक वापरला जाणारा ग्रेड आहे, जो सामान्यतः ट्रान्झिस्टर कॅप्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्सचे ॲनोड्स, इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे लीड्स / दिव्यांसाठीच्या लीड-इन-वायर्स आणि वायर-मेशसाठी वापरला जातो. तसेच, Ni-Cd बॅटरीसह विविध उपयोगांसाठी तो पट्टीच्या स्वरूपातही वापरला जातो.
पुरवठ्याची अट
निकेल २००, २०१ आणि २०५ खालील अटींमध्ये पुरवले जातात:
थंड, खास स्वभाव.
थंड पद्धतीने काढलेले, तापवून थंड केलेले. सरळ केलेले आणि लांबीनुसार कापलेले.
टीप:
NUS N02201 (ASTM B 162) हे N4 (GB/T 2054) सारखेच आहे.
NUS N02200 (ASTM B 162) हे N6 (GB/T 2054) सारखेच आहे.
रासायनिक रचना
| ग्रेड | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | ९९.९ | ०.०१५ | ०.०३ | ०.००२ | ०.०१ | ०.०१ | ०.००१ | ०.००१ | ०.०४ |
| N6 | ९९.६ | ०.१० | ०.१० | ०.०५ | ०.१० | ०.१० | ०.००५ | ०.००२ | ०.१० |
| Ni201 | ९९.० | ≤०.२५ | ≤०.३५ | ≤०.३५ | ≤०.०२ | / | ≤०.०१ | / | ≤०.४० |
| Ni200 | ९९.० | ०.२० | ०.३० | ०.३० | ०.१५ | / | ०.०१ | / | ०.४० |
निकेल फॉइल क्षमता
| ग्रेड | शुद्ध निकेल पट्टी ९९.६% / ९९.९% |
| जाडी | ०.००२ ते २.५० मिमी |
| सहनशीलता | +/- ५% (विशेष सहनशीलता उपलब्ध आहे) |
| रुंदी | ३५० मिमी रुंदीपर्यंत |
| कॉइलचा आकार | वेल्डिंगशिवाय ८० किलो पर्यंत |
| तापमान श्रेणी | पूर्ण कठीण होईपर्यंत तापवलेले |
निकेल फॉइल उत्पादनाची अचूकता
| जाडी | जाडी भत्ता | बुर उंची | रुंदीची व्याप्ती आणि सहनशीलता | |||||
| 2≤w<10 | १०≤w<५० | ५०≤w<१०० | १००≤w<१५० | १५०≤w<२०० | २००≤व | |||
| ०.०२≤टी<०.०५ | ±०.००३ | ≤०.००५ | ± ०.०५ | ±०.१० | ±०.१५ | ±०.२० | ±०.३० | ±०.५० |
| ०.०५≤टी<०.१ | ±०.००५ | ≤०.०१ | ||||||
| ०.१≤टी<०.२ | ±०.००८ | ≤०.०१५ | ||||||
| ०.२≤टी<०.३ | ±०.०१२ | ≤०.०२ | ||||||
| ०.३≤टी<०.४ | ±०.०१५ | ≤०.०३ | ± ०.१० | ±०.१५ | ±०.२५ | ±०.५० | ±०.८० | ±१.०० |
| ०.४≤टी<०.६ | ±०.०२५ | ≤०.०५ | ||||||
| ०.६≤टी<०.८ | ±०.०३० | ≤०.०६ | ± ०.३० | ±०.४० | ±०.५० | ±०.५० | ±०.८० | ±१.०० |
| ०.८≤टी<१.० | ±०.०४० | |||||||
| १.०≤टी<१.२ | ±०.०५० | ≤०.०८ | ± ०.५० | ±०.५० | ±०.८० | ±१.०० | ±१.०० | ±१.५० |
| १.२≤टी<१.४ | ±०.०६० | |||||||
| १.४≤टी<१.७ | ±०.०७० | ≤०.१० | ||||||
| १.७≤टी<२.० | ±०.०८० | |||||||
१५० ०००० २४२१