रासायनिक रचना | ||||||||
मिश्रधातू क्र. | रासायनिक रचना (wt.%) | |||||||
क्यू+एजी | Sn | P | पॉब (कमाल) | फे(कमाल.) | झेडएन (कमाल) | |||
१ | जेआयएस | सी५१११ | उर्वरित | ३.५-४.५ | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० |
एएसटीएम | सी५११०० | उर्वरित | ३.५-४.९ | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० | |
GB | क्यूएसएन४-०.३ | उर्वरित | ३.५-४.९ | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० | |
EN | CuSn4 | उर्वरित | ३.५-४.५ | ०.०१-०.४० | ०.०२ | ०.१० | ०.२० | |
2 | जेआयएस | सी५१०२ | उर्वरित | ४.२-५.५ | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० |
एएसटीएम | सी५१००० | उर्वरित | ४.२-५.८ | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० | |
GB | क्यूएसएन५-०.२ | उर्वरित | ४.२-५.८ | ०.०३-०.०५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० | |
EN | CuSn5 | उर्वरित | ||||||
3 | जेआयएस | सी५१९१ | उर्वरित | ५.५-७.० | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० |
एएसटीएम | सी५१९०० | उर्वरित | ५.०-७.० | ०.०३-०.०५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० | |
GB | क्यूएसएन६.५-०.१ | उर्वरित | ६.०-७.० | ०.१०-०.२५ | ०.०२ | ०.०५ | ०.३० | |
EN | CuSn6 | उर्वरित | ५.५-७.० | ०.०१-०.४० | ०.०२ | ०.१० | ०.२० | |
4 | जेआयएस | सी५२१२ | उर्वरित | ७.०-९.० | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० |
एएसटीएम | सी५२१०० | उर्वरित | ७.०-९.० | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० | |
GB | क्यूएसएन८-०.३ | उर्वरित | ७.०-९.० | ०.०३-०.३५ | ०.०५ | ०.१० | ०.३० | |
EN | CuSn6 | उर्वरित | ७.५-८.५ | ०.०१-०.४० | ०.०२ | ०.१० | ०.२० | |
यांत्रिक गुणधर्म | ||||||||
मिश्रधातू क्र. | स्वभावाचे पदनाम | व्यास | तन्य शक्ती | वाढवणे | ||||
MM | एमपीए | % | ||||||
१ 2 3 | क्यूएसएन४-०.३ क्यूएसएन५-०.२ क्यूएसएन६.५-०.१ | O60 (अॅनिल केलेले) | ०.१-१.० | ≥३५० | ≥३५ | |||
M | >१.०-८.५ | ≥३५० | ≥४५ | |||||
एच०१ (चौथाई) १/४ तास | ०.१-१.० | ४८०-६८० | / | |||||
>१.०-२.० | ४५०-६५० | ≥१० | ||||||
>२.०-४.० | ४२०-६२० | ≥१५ | ||||||
>४.०-६.० | ४००-६०० | ≥२० | ||||||
>६.०-८.५ | ३८०-५८० | ≥२२ | ||||||
एच०२ (अर्धा-कठीण) १/२ तास | ०.१-१.० | ५४०-७४० | / | |||||
>१.०-२.० | ५२०-७२० | / | ||||||
>२.०-४.० | ५००-७०० | ≥४ | ||||||
>४.०-६.० | ४८०-६८० | ≥८ | ||||||
>६.०-८.५ | ४६०-६६० | ≥१० | ||||||
एच०३ (तीन-चतुर्थांश कठीण) ३/४ तास | ०.१-१.० | ७५०-९५० | / | |||||
>१.०-२.० | ७३०-९२० | / | ||||||
>२.०-४.० | ७१०-९०० | / | ||||||
>४.०-६.० | ६९०-८८० | / | ||||||
>६.०-८.५ | ६४०-८६० | / | ||||||
एच०४ (कठीण) H | ०.१-१.० | ८८०-११३० | / | |||||
>१.०-२.० | ८६०-१०६० | / | ||||||
>२.०-४.० | ८३०-१०३० | / | ||||||
>४.०-६.० | ७८०-९८० | / | ||||||
>६.०-८.५ | ६९०-९५० | / | ||||||
4 | क्यूएसएन८-०.३ | O60 (अॅनिल केलेले) M | ०.१-८.५ | ३६५-४७० | ≥३० | |||
एच०१ (चौथाई) १/४ तास | ०.१-८.५ | ५१०-६२५ | ≥८ | |||||
एच०२ (अर्धा-कठीण) १/२ तास | ०.१-८.५ | ६५५-७९५ | / | |||||
एच०३ (तीन-चतुर्थांश कठीण) ३/४ तास | ०.१-८.५ | ७८०-९३० | / | |||||
एच०४ (कठीण) १/२ तास | ०.१-८.५ | ८६०-१०३५ | / |
१५०,००० २४२१