तपशील
| वस्तू | मूल्य |
| मूळ ठिकाण | चीन |
| शांघाय | |
| प्रकार | सरळ तांब्याचा पाईप |
| घन (किमान) | - |
| मिश्रधातू असो वा नसो | मिश्रधातू आहे का? |
| अंतिम शक्ती (≥ MPa) | - |
| वाढ (≥ %) | - |
| अर्ज | ऑइल कूलर पाईप |
| तपशील | - |
| ग्रेड | तांबे |
| लांबी | - |
| भिंतीची जाडी | - |
| बाहेरील व्यास | - |
| मॉडेल क्रमांक | - |
| प्रक्रिया सेवा | - |
| रंग | निसर्ग |
| मानक | जीबी/एएसटीएम/जेआयएस/बीआयएस/डीआयएन |
| नमुना | मोफत |
१५०,००० २४२१